GPT 5.1
OpenAI·5 Modelle·Pro Token
GPT 5.1 von OpenAI (Nov. 2025) mit adaptivem Denken, das entscheidet, wann es denken soll, mit verbesserter Mathematik und Codierung.
ChatVisionCode
Enthaltene Modelle
| Modell | Offizieller Preis | Plattformpreis | Rabatt |
|---|---|---|---|
gpt-5.1 Verfügbar⚡Cache 89% Rabatt Werkzeugnutzung | Eingabe$1.25 Ausgabe$10.00 | Eingabe$0.25 Ausgabe$2.00 | 80% |
gpt-5.1-chat Verfügbar⚡Cache 90% Rabatt WerkzeugnutzungVisionPrompt-CacheJSON-Modus | Eingabe$1.25 Ausgabe$10.00 | Eingabe$0.25 Ausgabe$2.00 | 80% |
gpt-5.1-codex Verfügbar⚡Cache 90% Rabatt WerkzeugnutzungVisionPrompt-CacheJSON-Modus | Eingabe$1.25 Ausgabe$10.00 | Eingabe$0.25 Ausgabe$2.00 | 80% |
gpt-5.1-codex-max Verfügbar⚡Cache 90% Rabatt WerkzeugnutzungVisionPrompt-CacheJSON-Modus | Eingabe$1.25 Ausgabe$10.00 | Eingabe$0.25 Ausgabe$2.00 | 80% |
gpt-5.1-codex-mini Verfügbar⚡Cache 90% Rabatt WerkzeugnutzungVisionPrompt-CacheJSON-Modus | Eingabe$0.25 Ausgabe$2.00 | Eingabe$0.05 Ausgabe$0.40 | 80% |
gpt-5.1Verfügbar⚡Cache 89% Rabatt
Plattformpreis: $0.25/1M
80% Rabattgpt-5.1-chatVerfügbar⚡Cache 90% Rabatt
Plattformpreis: $0.25/1M
80% Rabattgpt-5.1-codexVerfügbar⚡Cache 90% Rabatt
Plattformpreis: $0.25/1M
80% Rabattgpt-5.1-codex-maxVerfügbar⚡Cache 90% Rabatt
Plattformpreis: $0.25/1M
80% Rabattgpt-5.1-codex-miniVerfügbar⚡Cache 90% Rabatt
Plattformpreis: $0.05/1M
80% Rabatt