GPT-5.1
OpenAI·5 Modèles·Par jeton·30% Remise
GPT-5.1 d'OpenAI (nov. 2025) doté d'un raisonnement adaptatif qui décide quand réfléchir, avec des mathématiques et un codage améliorés.
ChatVisionCode
Modèles inclus
| Modèle | Prix officiel | Prix de la plateforme | Remise |
|---|---|---|---|
gpt-5.1 Disponible⚡Cache -89 % ChatVisionUtilisation d'outilsCache d'invitesMode JSON | Entrée$1.25 Sortie$10.00 | Entrée$0.875 Sortie$7.00 | 30% |
gpt-5.1-chat Disponible⚡Cache -90 % ChatVisionUtilisation d'outilsCache d'invitesMode JSON | Entrée$1.25 Sortie$10.00 | Entrée$0.875 Sortie$7.00 | 30% |
gpt-5.1-codex Disponible⚡Cache -90 % ChatVisionUtilisation d'outilsCache d'invitesMode JSON | Entrée$1.25 Sortie$10.00 | Entrée$0.875 Sortie$7.00 | 30% |
gpt-5.1-codex-max Disponible⚡Cache -90 % ChatVisionUtilisation d'outilsCache d'invitesMode JSONPremium | Entrée$1.25 Sortie$10.00 | Entrée$0.875 Sortie$7.00 | 30% |
gpt-5.1-codex-mini Disponible⚡Cache -90 % ChatVisionUtilisation d'outilsCache d'invitesMode JSONRapide | Entrée$0.25 Sortie$2.00 | Entrée$0.175 Sortie$1.40 | 30% |
gpt-5.1Disponible⚡Cache -89 %
Prix de la plateforme: $0.875
30% Remisegpt-5.1-chatDisponible⚡Cache -90 %
Prix de la plateforme: $0.875
30% Remisegpt-5.1-codexDisponible⚡Cache -90 %
Prix de la plateforme: $0.875
30% Remisegpt-5.1-codex-maxDisponible⚡Cache -90 %
Prix de la plateforme: $0.875
30% Remisegpt-5.1-codex-miniDisponible⚡Cache -90 %
Prix de la plateforme: $0.175
30% Remise