vs
gemini-2.5-pro vs gpt-4o
So sánh giá
| gemini-2.5-pro | gpt-4o | |
|---|---|---|
| Nhà cung cấp | OpenAI | |
| Đầu vào (So sánh giá) | $1.75 | $1.75 |
| Đầu ra (So sánh giá) | $7.00 | $7.00 |
| Cửa sổ ngữ cảnh | 1.0M | 131K |
| Đầu ra tối đa | 8K | 4K |
| Khả năng | Tìm kiếm trên webĐa phương thứcTrò chuyệnThị giácSử dụng công cụBộ nhớ đệm PromptChế độ JSONNhanhCao cấp | Trò chuyệnTìm kiếm trên webĐa phương thứcThị giácSử dụng công cụBộ nhớ đệm PromptChế độ JSON |
Tóm tắt
- Cả hai mô hình có mức giá đầu vào tương đương
- gemini-2.5-pro có cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn 7.6 lần
- gemini-2.5-pro hỗ trợ số lượng token đầu ra nhiều hơn 2.0 lần
FAQ
gemini-2.5-pro hay gpt-4o rẻ hơn?
gemini-2.5-pro và gpt-4o có giá đầu vào tương đương nhau.
Sự khác biệt chính giữa gemini-2.5-pro và gpt-4o là gì?
gemini-2.5-pro: Nhanh, Cao cấp