vs
gemini-2.5-pro vs gpt-4o
Pricing Comparison
| gemini-2.5-pro | gpt-4o | |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | |
| Input (Pricing Comparison) | $1.75 | $1.75 |
| Output (Pricing Comparison) | $7.00 | $7.00 |
| Context Window | 1.0M | 131K |
| Max Output | 8K | 4K |
| Capabilities | Web SearchMultimodalChatVisionTool UsePrompt CacheJSON ModeFastPremium | ChatWeb SearchMultimodalVisionTool UsePrompt CacheJSON Mode |
Summary
- Both models have similar input pricing
- gemini-2.5-pro has a 7.6x larger context window
- gemini-2.5-pro supports 2.0x more output tokens
FAQ
Which is cheaper, gemini-2.5-pro or gpt-4o?
gemini-2.5-pro and gpt-4o have similar input pricing.
What are the key differences between gemini-2.5-pro and gpt-4o?
gemini-2.5-pro: Fast, Premium