Wan
阿里巴巴雲·8 模型·依型號而異
阿里巴巴的 Wan 影片模型 - 文字轉影片合成。
圖片影片
包含的模型
| 模型 | 官方價格 | 平台價格 | 折扣 |
|---|---|---|---|
wan-2-2-a14b-speech-to-video-turbo 可用非同步 音訊轉影片默认无声 | $0.06-$0.12/秒 | $0.042-$0.084/秒 | 30% |
wan-2-2-animate-move 可用非同步 影片轉影片默认无声 | $0.03-$0.0625/請求 | $0.021-$0.0437/請求 | 30% |
wan-2-2-animate-replace 可用非同步 影片轉影片默认无声 | $0.03-$0.0625/請求 | $0.021-$0.0437/請求 | 30% |
wan-2-7-image 可用同步 文生圖圖生圖 | $0.024/圖片 | $0.0168/圖片 | 30% |
wan-2-7-image-pro 可用同步 文生圖圖生圖 | $0.06/圖片 | $0.042/圖片 | 30% |
wan-2.2-plus 可用非同步 文生影片圖片轉影片默认无声 | $0.02-$0.10/秒 | $0.014-$0.07/秒 | 30% |
wan-2.5 可用同步 文生影片圖片轉影片默认无声 | $0.05-$0.15/秒 | $0.035-$0.105/秒 | 30% |
wan-2.6 可用非同步 文生影片圖片轉影片參考圖生影片默认无声 | $0.60/請求 | $0.42/請求 | 30% |
wan-2-2-a14b-speech-to-video-turbo可用非同步
平台價格: $0.042-$0.084/秒
30% 折扣wan-2-2-animate-move可用非同步
平台價格: $0.021-$0.0437/請求
30% 折扣wan-2-2-animate-replace可用非同步
平台價格: $0.021-$0.0437/請求
30% 折扣wan-2-7-image可用同步
平台價格: $0.0168/圖片
30% 折扣wan-2-7-image-pro可用同步
平台價格: $0.042/圖片
30% 折扣wan-2.2-plus可用非同步
平台價格: $0.014-$0.07/秒
30% 折扣wan-2.5可用同步
平台價格: $0.035-$0.105/秒
30% 折扣wan-2.6可用非同步
平台價格: $0.42-$0.42/請求
30% 折扣