FLUX
Black Forest Labs·19 模型·每张图片·30% 折扣
Black Forest Labs 的 FLUX - 顶尖的图像生成模型。
图像
包含的模型
| 模型 | 官方价格 | 平台价格 | 折扣 |
|---|---|---|---|
flux-pro-1.1-ultra 可用 图像图像生成DALL-E 格式高级 | ¥0.42/次 | ¥0.294/次 | 30% |
flux-pro 可用 图像图像生成高级 | ¥0.371/次 | ¥0.2597/次 | 30% |
flux-1-dev flux-dev可用 图像图像生成 | ¥0.175/张 | ¥0.1225/张 | 30% |
flux-1-dev-image-to-image 可用 图像图像生成异步 | ¥0.28/次 | ¥0.196/次 | 30% |
flux-1-dev-redux 可用 图像图像生成异步 | ¥0.28/次 | ¥0.196/次 | 30% |
flux-1-schnell flux-schnell可用 图像图像生成 | ¥0.021/次 | ¥0.0147/次 | 30% |
flux-1-schnell-redux 可用 图像图像生成异步 | ¥0.021/次 | ¥0.0147/次 | 30% |
flux-1.1-pro 可用 图像图像生成异步高级 | ¥0.28/张 | ¥0.196/张 | 30% |
flux-1.1-pro-ultra 可用 图像图像生成异步高级 | ¥0.42/次 | ¥0.294/次 | 30% |
flux-fill-dev 可用 图像图像生成异步 | ¥0.28/次 | ¥0.196/次 | 30% |
flux-fill-pro 可用 图像图像生成异步高级 | ¥0.35/次 | ¥0.245/次 | 30% |
flux-kontext-dev 可用 图像图像生成DALL-E 格式 | ¥0.175/次 | ¥0.1225/次 | 30% |
flux-kontext-max 可用 图像图像生成高级 | ¥0.56/次 | ¥0.392/次 | 30% |
flux-kontext-max-multi 可用 图像图像生成异步高级 | ¥1.40/次 | ¥0.98/次 | 30% |
flux-kontext-pro 可用 图像图像生成高级 | ¥0.28/次 | ¥0.196/次 | 30% |
flux-kontext-pro-multi 可用 图像图像生成异步高级 | ¥0.70/次 | ¥0.49/次 | 30% |
flux-lora 可用 图像图像生成异步 | ¥0.28/次 | ¥0.196/次 | 30% |
flux-pro-max 可用 图像图像生成DALL-E 格式高级 | ¥0.56/次 | ¥0.392/次 | 30% |
flux-schnell-lora 可用 图像图像生成异步 | ¥0.021/次 | ¥0.0147/次 | 30% |
flux-pro-1.1-ultra可用
平台价格: ¥0.294/次
30% 折扣flux-pro可用
平台价格: ¥0.2597/次
30% 折扣flux-dev可用
平台价格: ¥0.1225/张
30% 折扣flux-1-dev-image-to-image可用
平台价格: ¥0.196/次
30% 折扣flux-1-dev-redux可用
平台价格: ¥0.196/次
30% 折扣flux-schnell可用
平台价格: ¥0.0147/次
30% 折扣flux-1-schnell-redux可用
平台价格: ¥0.0147/次
30% 折扣flux-1.1-pro可用
平台价格: ¥0.196/张
30% 折扣flux-1.1-pro-ultra可用
平台价格: ¥0.294/次
30% 折扣flux-fill-dev可用
平台价格: ¥0.196/次
30% 折扣flux-fill-pro可用
平台价格: ¥0.245/次
30% 折扣flux-kontext-dev可用
平台价格: ¥0.1225/次
30% 折扣flux-kontext-max可用
平台价格: ¥0.392/次
30% 折扣flux-kontext-max-multi可用
平台价格: ¥0.98/次
30% 折扣flux-kontext-pro可用
平台价格: ¥0.196/次
30% 折扣flux-kontext-pro-multi可用
平台价格: ¥0.49/次
30% 折扣flux-lora可用
平台价格: ¥0.196/次
30% 折扣flux-pro-max可用
平台价格: ¥0.392/次
30% 折扣flux-schnell-lora可用
平台价格: ¥0.0147/次
30% 折扣