Kling
快手·14 模型·因型号而异
快手的可灵 - 先进的视频和图像生成。
视频图像音频
包含的模型
| 模型 | 官方价格 | 平台价格 | 折扣 |
|---|---|---|---|
kling-v2.6-pro 可用同步 图生视频文生视频首尾帧视频默认无声 | ¥4.90/次 | ¥3.43/次 | 30% |
kling-v2.5-turbo-pro 可用同步 图生视频文生视频首尾帧视频默认无声 | ¥0.196/秒 | ¥0.1372/秒 | 30% |
kling-video-o1-pro 可用同步 图生视频文生视频参考图生视频视频转视频首尾帧视频默认无声 | ¥4.90/次 | ¥3.43/次 | 30% |
kling-2.6-motion-control 可用异步 默认无声动作控制 | ¥0.21-¥0.315/秒 | ¥0.147-¥0.2205/秒 | 30% |
kling-3.0-motion-control 可用异步 默认有声动作控制 | ¥0.90-¥1.20/秒 | ¥0.63-¥0.84/秒 | 30% |
kling-3.0-video 可用异步 文生视频图生视频首尾帧视频默认无声 | ¥0.49-¥0.63/秒 | ¥0.343-¥0.441/秒 | 30% |
kling-ai-avatar-pro 可用异步 音频转视频默认无声 | ¥0.56/秒 | ¥0.392/秒 | 30% |
kling-ai-avatar-standard 可用异步 音频转视频默认无声 | ¥0.28/秒 | ¥0.196/秒 | 30% |
kling-image-o1 可用同步 文生图图生图 | ¥0.35/次 | ¥0.245/次 | 30% |
kling-v2.5-turbo-std 可用异步 文生视频图生视频首尾帧视频默认无声 | ¥0.588-¥0.882/秒 | ¥0.4116-¥0.6174/秒 | 30% |
kling-v2.6-std 可用同步 文生视频图生视频默认无声 | ¥0.392/秒 | ¥0.2744/秒 | 30% |
kling-v3.0-pro 可用同步 文生视频图生视频首尾帧视频默认无声 | ¥0.6272/秒 | ¥0.439/秒 | 30% |
kling-v3.0-std 可用同步 文生视频图生视频首尾帧视频默认无声 | ¥0.4704/秒 | ¥0.3293/秒 | 30% |
kling-video-o1-std 可用同步 图生视频文生视频参考图生视频视频转视频首尾帧视频默认无声 | ¥2.45/次 | ¥1.71/次 | 30% |
kling-v2.6-pro可用同步
平台价格: ¥3.43/次
30% 折扣kling-v2.5-turbo-pro可用同步
平台价格: ¥0.1372/秒
30% 折扣kling-video-o1-pro可用同步
平台价格: ¥3.43/次
30% 折扣kling-2.6-motion-control可用异步
平台价格: ¥0.147-¥0.2205/秒
30% 折扣kling-3.0-motion-control可用异步
平台价格: ¥0.63-¥0.84/秒
30% 折扣kling-3.0-video可用异步
平台价格: ¥0.343-¥0.441/秒
30% 折扣kling-ai-avatar-pro可用异步
平台价格: ¥0.392/秒
30% 折扣kling-ai-avatar-standard可用异步
平台价格: ¥0.196/秒
30% 折扣kling-image-o1可用同步
平台价格: ¥0.245/次
30% 折扣kling-v2.5-turbo-std可用异步
平台价格: ¥0.4116-¥0.6174/秒
30% 折扣kling-v2.6-std可用同步
平台价格: ¥0.2744/秒
30% 折扣kling-v3.0-pro可用同步
平台价格: ¥0.439/秒
30% 折扣kling-v3.0-std可用同步
平台价格: ¥0.3293/秒
30% 折扣kling-video-o1-std可用同步
平台价格: ¥1.71/次
30% 折扣